Deléitese con los colores de todo el mundo.
Esta lista es una guía viviente, ya que las fuentes de color natural se expanden continuamente; sin embargo, estos tonos proporcionan un panorama instantáneo de los principales colorantes para alimentos utilizados en la actualidad.
Colorant | INS# | pH | Pantone* |
---|---|---|---|
FD&C Red #40 (Allura Red) | 129 | 2-8 | 1797 |
Amaranth* | 123 | 2-8 | 7433 |
Black Carrot | 163 | 3 | 1945 |
Carmine | 120 | 3 | 7425 |
Carmoisine* | 122 | 2-8 | 200 |
Cochineal Extract / Carminic Acid | 120 | 7 | 225 |
Beet | 162 | 4-7 | 674 |
Elderberry Juice | 163 | 5 | 237 |
FD&C Red #3 (Erythrosine) | 127 | 3-8 | 1915 |
Grape Juice | 163 | 3 | 674 |
Grape Skin Extract | 163ii | 3 | 674 |
Hibiscus | 163 | 2-4 | 7418 |
Lycopene (from tomato) | 160dii | 3-7 | 1795 |
Lycopene (synthetic)* | 160di | 3-7 | 1795 |
Monascus Color* | –– | 5-8 | 7433 |
Ponceau 4R | 124 | 2-8 | 199 |
Purple Sweet Potato | 163 | 3 | 212 |
Red Cabbage | 163 | 3 | 1935 |
Red Iron Oxide* | 172ii | 2-8 | 7621 |
Red Radish | 163 | 3 | 214 |
Red Rice* | –– | 2-4 | 7419 |
Colorant | INS# | pH | Pantone* |
---|---|---|---|
Annatto – Bixin | 160bi | 2-6 | 173 |
Annatto – Norbixin | 160bii | 3.5-8 | 173 |
Beta-Apo-8′-Carotenal | 160e | 2-8 | 1585 |
Beta-Carotene | 160ai-iv | 2.5-8 | 136 |
Canthaxanthin | 161g | 2-8 | 2028 |
Cochineal Extract | 120 | 3 | 1635 |
Lutein* | 161b | 3-8 | 1385 |
Paprika Oleoresin | 160c | 2-8 | 166 |
Saffron | –– | 2-8 | 152 |
FD&C Yellow #6 (Sunset Yellow FCF) | 110 | 2-8 | 021 |
Beta-Carotene | 160ai-iv | 2.5-8 | 1375 |
Carrot Oil* | 160a | 2-8 | 136 |
Carthamus* | –– | 2-8 | 106 |
Gardenia Yellow* | –– | 3-8 | 460 |
Quinoline Yellow* | 104 | 2-8 | 102 |
Riboflavin | 101i | 2-8 | 114 |
FD&C Yellow #5 (Tartrazine) | 102 | 2-8 | 115 |
Turmeric/Curcumin | 100 | 2.5-6.5 | 107 |
Yellow Iron Oxide* | 172iii | 2-8 | 129 |
Colorant | INS# | pH | Pantone* |
---|---|---|---|
Chlorophyll* | 140i | 2-8 | 7742 |
Copper Chlorophyll* | 141i | 2-8 | 7742 |
Green Tea* | –– | 3-8 | 5777 |
FD&C Blue #1 (Brilliant Blue FCF) | 133 | 2-8 | 300 |
Gardenia Blue* | –– | 4-8 | 7690 |
Huito* | –– | 4-6 | 7694 |
FD&C Blue #2 (Indigotine) | 132 | 2-8 | 285 |
Red Cabbage | 163 | 7.5 | 7683 |
Spirulina | –– | 5-8 | 3005 |
Natural Blue Vegetable Juice Color | –– | 4-8 | 2935 |
Black Carrot | 163 | 7 | 7678 |
Blue Carmine | 120 | 7 | 7447 |
Purple Sweet Potato | 163 | 4 | 2080 |
Black Iron Oxide* | 172i | 2-8 | Black |
Brilliant Black* | 151 | 2-8 | Black |
Vegetable Carbon* | 153 | 2-8 | Black |
Avalanche™ Opacity Agent | –– | 2-8 | White |
Calcium Carbonate* | 170 | 2-8 | White |
Titanium Dioxide | 171 | 2-8 | White |
Colorant | INS# | pH | Pantone* |
---|---|---|---|
Apple Extract | –– | 3-8 | 146 |
Caramel Color I | 150a | 2-8 | 1615 |
Caramel Color II | 150b | 2-8 | 1615 |
Caramel Color III | 150c | 2-8 | 1615 |
Caramel Color IV | 150d | 2-8 | 1615 |
Aluminum* | 173 | 2-10 | Silver |
Gold* | 175 | 2-10 | Gold |
Mica-Based Pearlescent Pigments | 171 & 555 | 2-8 | Various |
Silver* | 174 | 2-10 | Silver |
*Los artículos generalmente no están permitidos para uso alimentario en los EE. UU.
La información técnica y las formulaciones propuestas, incluidos los procedimientos de producción, se consideran correctas. Sin embargo, esto no constituye una garantía de la exactitud de la información contenida en este documento y se recomienda una prueba de confirmación en su propia planta o laboratorio. Si bien creemos que los materiales suministrados por nuestra firma son legales en el país, no garantizamos su legalidad y recomendamos a los usuarios que consulten con las autoridades de salud locales antes de usarlos.
BAJE ESTA TABLA EN UN ARCHIVO PDF